# Quand ça ne marche pas

Les soucis fréquents et leur solution en une ligne.

| Ce que vous voyez | Pourquoi | Que faire |
| --- | --- | --- |
| « ⚠ Nom du client manquant » en rouge | L'étiquette n'est pas reliée, ou la donnée est vide. | Reliez-la, ou complétez la fiche (client, étude...). |
| L’étiquette `{{...}}` reste telle quelle | Elle est mal écrite (une seule accolade, un espace). | Retapez-la d’un trait : `{{nom}}`. |
| Le tableau n’a qu’une ligne | Les étiquettes de la ligne ne sont pas reliées à une liste (Phases, Intervenants...). | Reliez-les à la source Phases. |
| Le tableau est vide | Un filtre « Quelles lignes ? » retire tout, ou aucune phase n’est cochée. | Revoyez le filtre de la liste. |
| Un passage n’apparaît jamais | Il n’a aucune règle. | Ajoutez une règle dans le mapping. |
| « NaN » ou un montant faux | Une valeur saisie n’est pas un nombre. | Corrigez le champ du document. |

> **Astuce** : Avant l'envoi en signature, JuniorManage liste les données encore manquantes et demande de confirmer. Rien ne part incomplet sans que vous le sachiez.
