# Toutes les données

Ce que vous pouvez relier à une étiquette, source par source.

Cette liste est tirée directement de JuniorManage : elle est toujours à jour. Les sources « une ligne par élément » remplissent une ligne de tableau recopiée (voir « Les tableaux »).

### Étude

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Référence | `reference` |
| Titre | `titre` |
| Description | `description` |
| Contexte | `contexte` |
| Objectifs | `objectifs` |
| Problématique | `problematique` |
| Cahier des charges | `cahierDesCharges` |
| Livrables | `livrables` |
| Frais prévus | `montantFrais` |
| Validité de la proposition (jours) | `dureeValiditePropale` |
| Montant HT | `montantHt` |
| Montant TTC | `montantTtc` |
| Montant TVA | `montantTva` |
| Date de début | `dateDebut` |
| Date de fin | `dateFin` |
| Taux TVA | `tauxTva` |
| Type de contrat | `typeContrat` |
| Total JEH | `totalJeh` |
| Nombre de JEH | `nombreJeh` |
| Durée (semaines) | `dureeSemaines` |

### Client

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Nom | `name` |
| Type de client (PRIVE, PUBLIC...) | `typeClient` |
| Type de client (en toutes lettres) | `typeClientLibelle` |
| SIRET | `siret` |
| N° TVA | `tva` |
| Email | `email` |
| Téléphone | `phone` |
| Adresse (rue) | `addressStreet` |
| Ville | `addressCity` |
| Code postal | `addressZip` |
| Pays | `addressCountry` |
| Adresse complète | `addressFull` |

### Contact principal

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Civilité | `civilite` |
| Prénom | `firstName` |
| Nom | `lastName` |
| Nom complet | `fullName` |
| Email | `email` |
| Téléphone | `phone` |
| Portable | `mobile` |
| Fonction | `position` |

### Junior-Entreprise

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Nom | `name` |
| SIRET | `siret` |
| Adresse | `address` |
| Adresse (rue) | `adresseRue` |
| Code postal | `adresseCodePostal` |
| Ville | `adresseVille` |
| Ville de signature (« Fait à ») | `villeSignature` |
| Email | `email` |
| Téléphone | `telephone` |
| Code APE | `codeApe` |
| TVA intracommunautaire | `tvaIntracom` |
| Président : prénom | `presidentPrenom` |
| Président : nom | `presidentNom` |
| Président : nom complet | `presidentNomComplet` |
| Président : email | `presidentEmail` |
| Logo (URL) | `logoUrl` |

### Convention Cadre

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Référence | `reference` |
| Titre | `titre` |
| Description | `description` |
| Date de début | `dateDebut` |
| Date de fin | `dateFin` |
| Montant max HT | `montantMaxHt` |

### Phases (une ligne par élément)

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| N° | `numero` |
| N° (1.1 pour une sous-phase) | `numeroComplet` |
| Titre | `titre` |
| Description | `description` |
| Points clés | `pointsCles` |
| Nb JEH (sous-phases comprises) | `nombreJeh` |
| Prix JEH HT | `prixJehHt` |
| Montant (sous-phases comprises) | `montant` |
| Nb JEH de la ligne seule | `nombreJehPropre` |
| Montant de la ligne seule | `montantPropre` |
| Date début | `dateDebut` |
| Date fin | `dateFin` |
| Statut | `statut` |
| Est une sous-phase | `estSousPhase` |

### Intervenants (une ligne par élément)

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Prénom | `prenom` |
| Nom | `nom` |
| Nom complet | `fullName` |
| Email | `email` |
| Rôle | `role` |
| Phase | `phase` |
| Nb JEH | `nombreJeh` |
| Rétribution/JEH | `retributionJeh` |
| Rétribution totale | `retributionTotale` |

### Divers

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Date de génération | `dateGeneration` |
| Heure de génération | `heureGeneration` |
| Nombre de pages | `nombrePages` |

### Intervenant

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Civilité | `civilite` |
| Prénom | `prenom` |
| Nom | `nom` |
| Nom complet | `nomComplet` |
| Initiales (3 lettres du nom) | `initiales` |
| Email | `email` |
| Téléphone | `telephone` |
| Adresse (rue) | `adresseRue` |
| Code postal | `adresseCodePostal` |
| Ville | `adresseVille` |
| Adresse complète | `adresseComplete` |
| Formation | `formation` |
| Nombre de JEH (toutes ses phases) | `nombreJeh` |
| Rétribution totale | `retributionTotale` |
| Début de mission | `dateDebut` |
| Fin de mission | `dateFin` |

### Missions de l'intervenant (une ligne par élément)

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| N° de phase | `numero` |
| Phase | `titre` |
| Description de la phase | `description` |
| Rôle | `role` |
| Ses JEH | `nombreJeh` |
| Rétribution / JEH | `retributionJeh` |
| Rétribution | `retribution` |
| Date début | `dateDebut` |
| Date fin | `dateFin` |

### Chargé de l'étude

| Donnée | Nom technique |
| --- | --- |
| Prénom | `prenom` |
| Nom | `nom` |
| Nom complet | `nomComplet` |
| Email | `email` |

### Dernier document (par type)

La référence du document le plus récent du type choisi.
