Lire les statistiques de la JE
L'activité commerciale, les études, les finances, les actifs et les documents, sur l'exercice ou sur douze mois.
La page Statistiques met en chiffres l'activité de la JE sur une période. Elle demande le droit Analytiques : Lire. Ensuite, chaque partie n'apparaît que si vous pouvez lire ce dont elle parle : un membre sans accès aux factures ne voit pas la partie Finances.

| Partie | Droit de lecture | Ce qu’on y lit |
|---|---|---|
| Commercial | Opportunités | Opportunités créées, gagnées et perdues, taux de conversion (gagnées sur clôturées), panier moyen gagné, cycle de vente (de la création au gain), opportunités ouvertes aujourd'hui ; flux mensuel, pipeline ouvert par étape, sources des opportunités. |
| Études | Études | Études créées, chiffre d'affaires contractualisé HT, montant moyen, JEH vendus (jour-étude-homme, l'unité de facturation), prix moyen du JEH, durée moyenne ; CA par mois, classement des clients, répartition par statut. |
| Finances | Factures | Facturé HT, encaissé, délai d'encaissement, reste à encaisser (toutes périodes confondues), achats HT ; facturé et encaissé par mois. Avec Bulletins de versement : Lire, les rétributions brutes, nettes et les cotisations URSSAF des BV (bulletins de versement) émis. |
| Actifs | Intervenants | Intervenants actifs, mobilisés sur la période (avec Affectations intervenant : Lire), nouveaux entrants, JEH réalisés ; disponibilité du jour et intervenants les plus mobilisés. |
| Documents & processus | Documents | Documents créés, signatures finalisées, circuits de validation terminés et durée moyenne de validation ; documents par mois, par statut et par type. |
